
品种:MD-2、MD-2A、MD-8、MD-12、MD-15 性能:具有良好的润滑性、脱膜性、化学稳定性、高温附着性、提高模具使用寿命和锻件质量。不污染环境,使用方便。
主要规格及合理化指标:
| 品种 | 性能及指标 | 应用实例 | ||
| 总固形物(%)≮ | 石墨含量(%)≮ | 稀释20倍3小时时沉降度 | ||
| MD-2 | 28 | 20 | 35 | 模锻、齿轮粗精锻 | 
| MD-3 | 30 | 25 | 不稀释 | 钢水浇铸水口滑板润滑 | 
| MD-4 | 35 | 25 | 不稀释 | 纯硅冶炼用 | 
| MD-7 | 40 | 25 | 40 | 轻合金挤压加工 | 
| MD-8 | 30 | 23 | 35 | 重型压力机模锻 | 
| MD-10 | 35 | 26 | 不稀释 | 弹头、弹壳热挤压加工 | 
| MD-15 | 30 | 23 | 35 | 锤锻 | 
            ◇上一个产品:粉末冶金专用石墨粉 Special graphite powder for powder metallurgy
◇下一个产品:胶体石墨Colloidal graphite