
品种: 拉粗丝、中丝、细丝、特细丝
规格: TS-O S-O S-1B S-1
性能: 具有良好的高温润滑性,保护模具,减少磨损。优越的高温涂敷性,600-1200℃不脱落、不燃烧,保护丝材不被氧化,易保存、不腐败变质。
拉丝石墨乳主要规格及理化指标:
| 性能 | 技术指标 | 主要用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TS-O | S-O | S-1B | S-1 | ||
| 石墨含量(%≥) | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 是钨、钼、铼、钍等难熔金属必不可少的高温润滑剂。亦可用于金属玻璃铸型的涂膜剂和电子工业接触、电阻材料。 | 
| 固形份(%≥) | 17.0 | 20.0 | 24.5 | 24.0 | |
| 固形份中灰份含量(%≤) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 8小时沉降度(%≤) | 2.5 | 7.5 | - | - | |
| 3小时沉降度(%≤) | - | - | 7.5 | 7.5 | |
| 附着性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
可根据用户要求调整指标